RAL - международный цветовой стандарт. Получил широкое применение в промышленности, архитектуре и дизайне. Коллекция RAL насчитывает около 1625 цветов и оттенков. Все проекты Rock-n-Dom снабжены индексами RAL. Это сделано для удобства подбора окон, дверей, отделочных фасадных и кровельных материалов.
Что такое каркас здания?
В каркасно-каменном строительстве применяют цельно монолитные конструкции. Каркас здания – это объемная конструкция выполненная из металла и стальной арматуры. Готовую связанную конструкцию замыкают в опалубку и заливают бетоном требуемой марки. В состав каркаса здания входят железобетонные фундаменты, колонны, сейсмопояса, балки-ригели, межэтажные перекрытия, оконные, и дверные перемычки. При наличии в проекте цокольных или нулевых этажей их также изготавливают из монолитного железобетона, или блоков ФБС. К каркасу относят балконы и террасы.
Рекомендовано для регионов с сейсмикой 6-9 баллов
Его центральным элементом выступает монументальная стена из дикого камня. Именно вокруг стены — символа прочности, надежности и защиты — и построена вся архитектурная композиция. С одной стороны к стене примыкает непосредственно само строение — большой двухэтажный коттедж с просторной террасой и навесом для автомобиля. С другой — ее «опоясывают» бассейн, защищенный от солнечных лучей лаконичной перголой, и зона отдыха. Все постройки, конструкции и функциональные зоны выдержаны в общем стиле и потому «сливаются» в единое пространство, идеально подходящее для комфортной жизни и приятного досуга большой семьи.
Площадь помещений и террас 1-го этажа:
Проект RND №6. Площадь помещений первого этажа — 110 м2
Внешний вид коттеджа продолжает идею основательности и надежности. В конструкции здания применяются только натуральные материалы — бетон, камень, дерево, стекло, металл. В дизайне фасада использованы темно-коричневые деревянные панели, прекрасно «оттеняющие» благородную цветовую палитру дикого камня. Органично вписывается в общую картину и панорамное остекление, добавляющее зданию легкости и выразительности.
Но давайте же заглянем внутрь и оценим планировку коттеджа, а также стилистические решения, использованные в дизайне его интерьеров.
Площадь помещений и террас 2-го этажа:
Проект RND №6. Площадь помещений второго этажа — 84 м2
Практически весь первый этаж (если не считать тамбура и гардеробной) занимает большая студия, выполняющая роль гостиной, столовой и кухни. Ее форма образована двумя прямоугольниками, смещенными относительно друг друга. Небольшие ниши, появившиеся вследствие такого смещения, делают это просторное помещение более камерным. Интересно, что «главная» каменная стена, определившая внешний облик коттеджа, играет одну из ведущих ролей и в его интерьере. Архитектор использовал довольно неожиданный прием — он отделил стену от здания, убрав часть перекрытия второго этажа и заменив его балками. В дополнение к этому на крыше были размещены световые окна — что поддержало иллюзию «независимости» стены от остального здания.
Проект RND №6. Панорамное остекление в спальне и кухне
Проект RND №6. Навесом для автомобиля, он же терраса 2-го этажа
Понравился проект? Поделись им с друзьями в социальных сетях:
Эффект от такого визуального приема оказался грандиозным! Студия первого этажа, и без того открытая и «воздушная», получила дополнительный объем и еще больше естественного света. Проникающие сквозь световые окна солнечные лучи преломляются балочным перекрытием, создавая динамический рисунок и особое настроение. Обратите внимание на еще один интересный элемент, объединяющий пространство коттеджа с его внешним окружением — прозрачный камин-окно в зоне гостиной, из которого открывается вид на бассейн. Полюбоваться аквамариновой водой бассейна можно и поднимаясь по лестнице на второй этаж — из круглого окна, которое не только выглядит оригинально, но еще и визуально разгружает нашу «основную» стену.
Несмотря на то, что второй этаж коттеджа лишился нескольких квадратных метров ради визуальной составляющей, грамотная планировка его помещений позволила оптимально задействовать каждый квадратный метр площади. На этаже расположились три спальни — самая большая имеет отдельный санузел и выход на террасу размером 63 м2. Еще одна спальня с панорамным остеклением может быть использована как кабинет или детская. А самое маленькое помещение в 12 м2 так и просится стать гостевым.
Ну и несколько слов об открытом коридоре второго этажа. Именно отсюда можно оценить весь масштаб задумки архитектора, почувствовать единство пространств, взглянуть через световое окно на бесконечное крымское небо, полюбоваться на окрестные виды через панорамные стекла. И в очередной раз убедиться в правильности выбора проекта :)
В проекте «RND №2» учтена возможность постройки коттеджа "под ключ" с чистовой внутренней отделкой, устройством коммуникаций и меблировкой. Стоимость отделочных материалов часто меняется, поэтому актуальную цену уточняйте дополнительно. Проект является абсолютно адаптивным. Подходит для любых грунтов в условиях Крыма и Севастополя. При условии реализации проекта "под ключ" вы можете поменять: вид крыши, цвет фасадов, размеры окон, отделочные и кровельные материалы.
Список работ |
---|
котлован |
фундамент |
монолитный каркас |
перекрытия |
кладка стен |
кладка перегородок |
монтаж крыши (плоская) |
монтаж окон |
отделка фасада |
септик, канализация |
разводка труб ГВС, ХВС |
теплые полы |
разводка электрики |
чистовые стяжки |
отделка стен |
отделка потолков |
отделка полов |
входные и межкомн. двери |
сантехника |
светильники |
электрофурнитура |
вентиляция |
кондиционирование |
отделка террас, балконов |
отмостка вокруг дома |
c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 дней |