RAL - международный цветовой стандарт. Получил широкое применение в промышленности, архитектуре и дизайне. Коллекция RAL насчитывает около 1625 цветов и оттенков. Все проекты домов Rock-n-Dom снабжены индексами RAL. Это сделано для удобства подбора окон, дверей, отделочных фасадных и кровельных материалов.
Что такое каркас здания?
В каркасно-каменном строительстве применяют цельно монолитные конструкции. Каркас здания – это объемная конструкция выполненная из металла и стальной арматуры. Готовую связанную конструкцию замыкают в опалубку и заливают бетоном требуемой марки. В состав каркаса здания входят железобетонные фундаменты, колонны, сейсмопояса, балки-ригели, межэтажные перекрытия, оконные, и дверные перемычки. При наличии в проекте цокольных или нулевых этажей их также изготавливают из монолитного железобетона, или блоков ФБС. К каркасу относят балконы и террасы.
Рекомендовано для регионов с сейсмикой 6-9 баллов
Дом по проекту «RND-7» – это пример нового современного загородного малоэтажного строительства. Архитектура здания выполнена в стиле модерн. Сочетание кубической геометрии с вентилируемым фасадом и круглым окном в зоне гостиной делают проект не обычным и запоминающимся. Типовой проект «RND-7» придется по вкусу тем, кто привык двигаться в ногу со временем, но не готов переплачивать за лишние квадратные метры. Строительство такого дома является хорошей альтернативой между однокомнатной квартирой и дачей. Особенно в случаях, когда проживание в нем планируется на небольшой период времени, или для одного-двух человек.
Перечень и площадь помещений:
Проект RND №7. Общая площадь помещений – 45,5 м2. Терраса – 30 м2
Площадь террасы на крыше - 25 м2
Проект RND №7. Эксплуатируемая крыша – 25 м2
Конструкция дома представляет собой железобетонный опорно-ригельный каркас – 300х300 мм с заполнением стен газобетонным блоком. Фундамент ленточный, ширина фундаментной лены – 500 мм, глубина – 700 мм. Высота потолков – 3000 мм. Внутренние перегородки и вентиляционный блок также изготавливаются из газоблока. Толщина перегородок – 100 мм. Закладные под коммуникации располагаются в полу. Перекрытие представляет собой конструкцию из деревянных балок. Стены и крыша утепляются минеральной ватой.
Проект RND №7. Панорамное остекление в спальне
Проект RND №7. Возможность добавления эксплуатируемой крыши с лестницей
Понравился проект? Поделись им с друзьями в социальных сетях:
Может ли небольшой дачный домик быть оригинальным и современным, а главное доступным? Специалисты Rock-n-Dom решили что да, – может! И в качестве демонстрации разработали проект компактного, удобного, и современного здания. Его геометрия в сочетании с панорамным остеклением создает иллюзию увеличенного размера. Визуально постройка кажется больше, чем есть на самом деле. Навес дополнительно усиливает прямые линии фасада. А окна с темными рамами "отрывают каркас от земли", здание приобретает эффект легкости конструкций.
Внешний вид дома завершает большое круглое окно в гостиной (элемент является опциональным), благодаря которому строение приобретает индивидуальность. Отделка стен может быть разной: вентилируемый фасад из керамогранита, пластика, металла; декоративная штукатурка, или даже натуральный "альминский" камень.
Общая площадь дома по наружным стенам 62 квадратных метра. Основное и самое большое помещение представлено комнатой-студией 24 м2. Студия разбита на три зоны: холл с гардеробом и рабочем местом, гостиную с мягкой зоной и телевизором, столовую со столом на 4 персоны. Из зоны столовой предусмотрен дополнительный выход на террасу 30 м2. С террасы можно подняться на эксплуатируемую крышу 25 м2 по открытой металлической лестнице. В доме также расположились: спальня 12,5 м2, кухня с ванной комнатой по 4,5 м2 каждая.
Поверхность эксплуатируемой крыши устилается ДПК доской. По периметру центральной части здания, поверх отливов, устанавливаются стеклянное ограждение, переходящее в перила лестницы. На такой импровизированной террасе можно вполне комфортно разместить две зоны отдыха, каждая на 3-4 человека.
В проекте «RND №7» учтена возможность строительства дома "под ключ" с чистовой внутренней отделкой, устройством коммуникаций и меблировкой. Стоимость отделочных материалов часто меняется, поэтому актуальную цену уточняйте дополнительно. Проект является абсолютно адаптивным. Подходит для строительства практически на любых грунтах в условиях Крыма и Севастополя. При условии строительства дома "под ключ" вы можете поменять: вид крыши, цвет фасадов, размеры окон, отделочные и кровельные материалы.
Список работ |
---|
котлован |
фундамент |
монолитный каркас |
кладка стен |
кладка перегородок |
монтаж крыши (плоская) |
монтаж окон |
отделка фасада |
септик, канализация |
разводка труб ГВС, ХВС |
теплые полы |
разводка электрики |
чистовые стяжки |
отделка стен |
отделка потолков |
отделка полов |
входные и межкомн. двери |
сантехника |
светильники |
электрофурнитура |
вентиляция |
кондиционирование |
отделка террас, балконов |
отмостка вокруг дома |
c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 дня |