













RAL - международный цветовой стандарт. Получил широкое применение в промышленности, архитектуре и дизайне. Коллекция RAL насчитывает около 1625 цветов и оттенков. Все проекты домов Rock-n-Dom снабжены индексами RAL. Это сделано для удобства подбора окон, дверей, отделочных фасадных и кровельных материалов.
Что такое каркас здания?
В каркасно-каменном строительстве применяют цельно монолитные конструкции. Каркас здания – это объемная конструкция выполненная из металла и стальной арматуры. Готовую связанную конструкцию замыкают в опалубку и заливают бетоном требуемой марки. В состав каркаса здания входят железобетонные фундаменты, колонны, сейсмопояса, балки-ригели, межэтажные перекрытия, оконные, и дверные перемычки. При наличии в проекте цокольных или нулевых этажей их также изготавливают из монолитного железобетона, или блоков ФБС. К каркасу относят балконы и террасы.
Рекомендовано для регионов с сейсмикой 6-9 баллов
Дом идеально подойдет для семьи с детьми, любящей проводить время на свежем воздухе, ведущей здоровый и активный образ жизни. Особенностью дома является наличие сразу трех террас, что дарит возможность как уединиться с чашкой кофе, так и устроить подвижные игры с малышами или уютные посиделки с друзьями. Максимум пользы, удобства и, конечно, удовольствия, практически не выходя из дома!
Площадь помещений и террас 1-го этажа:
Проект RND №8. Общая площадь помещений 1-го этажа – 110 м2
«Эстетику» проекта RND №8 дополняет тщательно продуманная конструктивная часть. Для дома выбран оптимальный ж/б каркас 400х400 мм. Стены заполнены камнем-ракушечником — самым теплым крымским материалом, обеспечивающим лучшую по сравнению с доступными аналогами шумоизоляцию. Фундамент монолитный, ленточный, шириной 500 мм и глубиной — от 700 мм. Внутренние перегородки – из газобетонного блока, толщиной 100 мм. Дом обладает необходимой для Крыма сейсмоустойчивостью и может быть построен на любом виде грунта в любой части полуострова.
Площадь помещений и террас 2-го этажа:
Проект RND №8. Общая площадь помещений 2-го этажа – 53 м2
«Главным» помещением первого этажа является просторная кухня-гостиная с выходом на одну из террас. В теплое время года вы легко сможете перенести трапезу на улицу, сделав это доброй семейной традицией — как принято, к примеру, у знающих толк в еде и отдыхе итальянцев. А холодной зимой помещение будет наполнено светом благодаря большой площади остекления. Также на первом этаже расположились две спальни (одну из которых можно сделать гостевой или преобразовать в кабинет) и санузел.
Дизайн фасада — элегантный и лаконичный — позволяет дому стать частью любого ландшафта, не нарушая его. Такие «основательные» материалы, как дерево и камень, перемежаются во внешней отделке с большим количеством стекла (панорамные окна, ограждения террас). Это добавляет строению необходимого «воздуха», отчего дом довольно большой площади с правильными геометрическими формами кажется легким и даже изящным. Использование технологии вентилируемого фасада позволяет легко варьировать материалы, применяемые в отделке дома. Кроме того, «дышащий» фасад поможет вам навсегда забыть о сырости и плесневых грибах. Экологичность постройки — важное условие безопасности и здоровья всей семьи.
Две просторные террасы из гостиной и спальни
Дополнительная терраса из гостевой спальни
Понравился проект? Поделись им с друзьями в социальных сетях:
«Сердцем» второго этажа является большая детская, из которой также предусмотрен выход на террасу с безопасным ограждением. Такую планировку по достоинству оценят те родители, у которых не всегда есть время и возможность устраивать детям дальние продолжительные прогулки. Терраса станет отличным местом для игр или дневного сна малышей. Кроме детской, на втором этаже располагаются дополнительная спальня с примыкающей к ней третьей, самой большой террасой (также на нее доступен выход из коридора) и, конечно, обязательные ванная и гардеробная комнаты.
В проекте «RND №8» учтена возможность строительства дома "под ключ" с чистовой внутренней отделкой, устройством коммуникаций и меблировкой. Стоимость отделочных материалов часто меняется, поэтому актуальную цену уточняйте дополнительно. Проект является абсолютно адаптивным. Подходит для строительства практически на любых грунтах в условиях Крыма и Севастополя. При условии строительства дома "под ключ" вы можете поменять: вид крыши, цвет фасадов, размеры окон, отделочные и кровельные материалы.
Список работ |
---|
котлован |
фундамент |
монолитный каркас |
перекрытия |
кладка стен |
кладка перегородок |
монтаж крыши (плоская) |
монтаж окон |
отделка фасада |
септик, канализация |
разводка труб ГВС, ХВС |
теплые полы |
разводка электрики |
чистовые стяжки |
отделка стен |
отделка потолков |
отделка полов |
входные и межкомн. двери |
сантехника |
светильники |
электрофурнитура |
вентиляция |
кондиционирование |
отделка террас, балконов |
отмостка вокруг дома |
c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 дней |