В проекте «RND №9» учтена возможность возведения дома "под ключ" с чистовой внутренней отделкой, устройством коммуникаций и меблировкой. Стоимость отделочных материалов часто меняется, поэтому актуальную цену уточняйте дополнительно. Проект является абсолютно адаптивным. Подходит для любых грунтов в условиях Крыма и Севастополя. При условии постройки здания "под ключ" вы можете поменять: вид крыши, цвет фасадов, размеры окон, отделочные и кровельные материалы.
Что такое каркас здания?
В каркасно-каменном строительстве применяют цельно монолитные конструкции. Каркас здания – это объемная конструкция выполненная из металла и стальной арматуры. Готовую связанную конструкцию замыкают в опалубку и заливают бетоном требуемой марки. В состав каркаса здания входят железобетонные фундаменты, колонны, сейсмопояса, балки-ригели, межэтажные перекрытия, оконные, и дверные перемычки. При наличии в проекте цокольных или нулевых этажей их также изготавливают из монолитного железобетона, или блоков ФБС. К каркасу относят балконы и террасы.
Рекомендовано для регионов с сейсмикой 6-9 баллов
Архитектура горной Швейцарии, наравне с французским провансом и американским кантри, очень полюбилась нашим соотечественникам, хоть ей и пришлось немного «адаптироваться» к русскому характеру и условиям. И где, как ни в тихих долинах и живописных предгорьях Крыма, найдется идеальное место для надежного и уютного дома-шале в современной интерпретации?
Площадь помещений и террас 1-го этажа:
Проект RND №9. Общая площадь помещений 1-го этажа – 84 м2
Планировка помещений дома полностью ориентирована на юг и максимально функциональна. Пройдя по коридору первого этажа вы минуете гардеробную комнату, под которую было выделено подлестничное пространство, спальню и небольшую ванную — и попадете в огромную студию с панорамными окнами, которая объединила в себе функции гостиной, кухни и столовой. У студии имеются два выхода на большую террасу (из зоны кухни и из зоны гостиной), что позволяет ей словно продолжиться вовне, создавая впечатление еще большего масштаба и открытости пространства.
Площадь помещений и террас 2-го этажа:
Проект RND №9. Общая площадь помещений 2-го этажа – 84 м2
Студия отлично подойдет как для семейных обедов, так и для тематической вечеринки или большого фуршета. Важный нюанс: к зоне кухни примыкает небольшое техническое помещение, в которое можно вынести котел и другое громоздкое оборудование. На втором этаже разместились детская, большая ванная комната и две просторные спальни, обе имеющие панорамное остекление и выходы на вторую террасу. По желанию заказчика одну из спален можно сделать рабочим кабинетом, а во второй — разместить спортивное оборудование (ее параметры вполне это позволяют).
Проект RND №9 предназначен для большой семьи и наилучшим образом подойдет для «видовых» участков. Особенностью дома является полностью остекленный задний фасад, который, по задумке архитектора, должен быть обращен на юг. Впустить максимум естественного света во все главные помещения, позволить окружающей природе наполнить собой внутреннее пространство дома — вот основные задачи, которые решает данная концепция.
Панарамное остекление южной стороны дома наполнит помещения светом и теплом
Загородный дом в стиле шале идеальное решение для жизни в Крыму и Севастополе
Понравился проект? Поделись им с друзьями в социальных сетях:
Фронтальный фасад, аккуратный и симметричный, намеренно избавлен от лишних деталей и декорирован небольшим количеством дерева. Минималистичный деревянный рисунок объединяет все стены дома и является прямой отсылкой к деревянной архитектурной традиции швейцарских Альп. Также в отделке стен используется декоративная штукатурка, для цоколя — дикий камень.
Крыша дома многощипцовая, для кровли была выбрана мягкая битумная черепица — универсальный, долговечный и устойчивый к природным воздействиям материал. Уклон крыши на юго восточной стороне оптимально подобран для размещения гелиосистем. В целом, внешний вид здания объединяет в себе основные элементы, свойственные стилю шале. Он подойдет всем, кто ценит спокойную размеренную жизнь загородом.
Список работ |
---|
котлован |
фундамент |
монолитный каркас |
перекрытия |
кладка стен |
кладка перегородок |
монтаж крыши (плоская) |
монтаж окон |
отделка фасада |
септик, канализация |
разводка труб ГВС, ХВС |
теплые полы |
разводка электрики |
чистовые стяжки |
отделка стен |
отделка потолков |
отделка полов |
входные и межкомн. двери |
сантехника |
светильники |
электрофурнитура |
вентиляция |
кондиционирование |
отделка террас, балконов |
отмостка вокруг дома |
c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 дней |