RAL - международный цветовой стандарт. Получил широкое применение в промышленности, архитектуре и дизайне. Коллекция RAL насчитывает около 1625 цветов и оттенков. Все проекты Rock-n-Dom снабжены индексами RAL. Это сделано для удобства подбора окон, дверей, отделочных фасадных и кровельных материалов.
Что такое каркас здания?
В каркасно-каменном строительстве применяют цельно монолитные конструкции. Каркас здания – это объемная конструкция выполненная из металла и стальной арматуры. Готовую связанную конструкцию замыкают в опалубку и заливают бетоном требуемой марки. В состав каркаса здания входят железобетонные фундаменты, колонны, сейсмопояса, балки-ригели, межэтажные перекрытия, оконные, и дверные перемычки. При наличии в проекте цокольных или нулевых этажей их также изготавливают из монолитного железобетона, или блоков ФБС. К каркасу относят балконы и террасы.
Рекомендовано для регионов с сейсмикой 6-9 баллов
Проект «RND №10» создавался с учетом тех оправданно высоких требований, которые современная семья предъявляет к своему жилищу. Максимальная функциональность, рациональное использование ресурсов как при строительстве, так и последующей эксплуатации здания, необычные дизайнерские и технические находки, экологичность и гармония форм — все актуальные сегодня архитектурные тенденции нашли воплощение именно в данном проекте.
«Конструктив» дома был разработан с учетом ключевых особенностей крымского полуострова — в частности, высокой сейсмической активности. Для проекта RND №10 выбран железобетонный каркас 400х400 мм. Стены заполненяются ракушечником — теплым крымским камнем с отличной шумоизоляцией. Фундамент монолитный, ленточный (проектные ширина и глубина — 500 и 700 мм соответственно). Внутренние перегородки возводятся из газобетонного блока толщиной 100 мм.
Площадь помещений и террас:
Кол-во помещений: 7 шт. Общая площадь помещений - 84,5 м2
Планировка простая, удобная, эргономичная. Создавая ее, архитектор ставил перед собой несколько задач, которые были успешно решены:
1) сделать внутреннее пространство дома и его внешнее окружение "перетекающими" друг в друга. Этого удалось добиться, "опоясав" постройку большой террасой и объединив ее с главным помещением — кухней-столовой — панорамным окном-выходом. Роль объединяющего пространства элемента также играет открытый тамбур в зоне главного входа.
2) внедрить рационализаторские решения, которые позволили бы членам семьи экономить время и усилия. К примеру, в спальне хозяев предусмотрена дополнительная гардеробная. Это удобно и помогает сократить время утренних сборов. В общей же гардеробной комнате можно организовать систему хранения сезонных, габаритных и редко используемых вещей. Интересный прием был реализован и в зоне кухни. Вытянутое горизонтальное окно, оборудованное сдвижной системой, позволяет обеспечить подачу еды на террасу, не выходя из дома.
3) разграничить зоны активного времяпрепровождения и спокойного отдыха. Строение имеет два условных крыла: в правом расположились спальня и детская, левое же целиком заняла кухня-столовая-гостиная, в которой, по задумке архитектора, и будет проходить основная жизнь семьи. «Буфером» между тихой и активной зонами выступают большая ванная комната, гардеробная и тех. помещение (может быть использовано как бойлерная, топочная, постирочная и т. д.). Таким образом даже шумная вечеринка в правом крыле не помешает обитателям левого спокойно спать или делать уроки.
4) сделать дом достойной альтернативой трехкомнатной квартире. Благодаря рациональному использованию каждого квадратного метра наша постройка получилась небольшой по площади, но при этом очень функциональной и комфортной. Простые формы в экстерьере и интерьере позволяют экономить на строительстве. В результате, стоимость возведения РНД10 (с учетом разведения коммуникаций и подготовки участка) вполне соизмерима со стоимостью трехкомнатной квартиры.
Современный 1-эт дом североамериканском стиле
Угловое панорамное остекление. Дополнительный выход на террасу
Понравился проект? Поделись им с друзьями в социальных сетях:
Внешний вид дома отсылает нас к современной малоэтажной североамериканской архитектуре. Основная геометрия постройки — прямоугольная, и эта фигура повторяется множество раз, создавая интересные визуальные эффекты и особую динамику. Прямоугольным, в первую очередь, является сам дом, а благодаря деревянной отделке мы получаем «прямоугольник в прямоугольнике», что создает более сложную, приковывающую взгляд форму. Вытянутые окна технических помещений и одно из окон кухни расположились как вертикально, так и горизонтально, интересно перекликаясь между собой и «дробя» большой прямоугольник здания. А очень популярное сегодня угловое остекление «от пола до потолка» в двух основных помещениях — спальне и детской — эффектно выглядит как в интерьере комнат, так и снаружи — благодаря ему постройка становится «легче», а ее крыша будто парит в воздухе, что дополнительно подчеркивается точечным освещением.
В проекте «RND №10» учтена возможность строительства дома "под ключ" с чистовой внутренней отделкой, устройством коммуникаций и меблировкой. Стоимость отделочных материалов часто меняется, поэтому актуальную цену уточняйте дополнительно. Проект является абсолютно адаптивным. Подходит для строительства практически на любых грунтах в условиях Крыма и Севастополя. При условии строительства дома "под ключ" вы можете поменять: вид крыши, цвет фасадов, размеры окон, отделочные и кровельные материалы.
Список работ |
---|
котлован |
фундамент |
монолитный каркас |
кладка стен |
кладка перегородок |
монтаж крыши (плоская) |
монтаж окон |
отделка фасада |
септик, канализация |
разводка труб ГВС, ХВС |
теплые полы |
разводка электрики |
чистовые стяжки |
отделка стен |
отделка потолков |
отделка полов |
входные и межкомн. двери |
сантехника |
светильники |
электрофурнитура |
вентиляция |
кондиционирование |
отделка террас, балконов |
отмостка вокруг дома |
c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 дня |