RAL - международный цветовой стандарт. Получил широкое применение в промышленности, архитектуре и дизайне. Коллекция RAL насчитывает около 1625 цветов и оттенков. Все проекты Rock-n-Dom снабжены индексами RAL. Это сделано для удобства подбора окон, дверей, отделочных фасадных и кровельных материалов.
Что такое каркас здания?
В каркасно-каменном строительстве применяют цельно монолитные конструкции. Каркас здания – это объемная конструкция выполненная из металла и стальной арматуры. Готовую связанную конструкцию замыкают в опалубку и заливают бетоном требуемой марки. В состав каркаса здания входят железобетонные фундаменты, колонны, сейсмопояса, балки-ригели, межэтажные перекрытия, оконные, и дверные перемычки. При наличии в проекте цокольных или нулевых этажей их также изготавливают из монолитного железобетона, или блоков ФБС. К каркасу относят балконы и террасы.
Рекомендовано для регионов с сейсмикой 6-9 баллов
Проект RND №2 призван разрушить стереотипы о бюджетном жилье и показать, что современные технологии позволяют возводить красивые дизайнерские коттеджи прекрасного качества за очень доступную цену! Коттедж, который вы видите на картинках и чертежах, обойдется вам дешевле, чем двухкомнатная (!) квартира в Севастополе (даже с учетом покупки участка в 5 соток в пригородной зоне и подключения коммуникаций). Как это возможно? Давайте разберёмся.
Коттедж довольно компактный (его помещения занимают чуть больше 100 м2). В то же время он очень функциональный и просторный. Добиться этого удалось за счет переноса технического помещения ниже уровня пола (доступ в него осуществляется из зоны кухни по лестнице). Подвал позволил сэкономить почти 20 квадратных метров полезной площади! Благодаря этому остальные помещения — большая студия, спальня, детская, ванная, а также тамбур и коридор — оказались свободны от лишнего оборудования. Кроме того, в цоколе можно организовать систему хранения инструмента/домашних заготовок/ спортивного и туристического инвентаря и пр.
ВАРИАНТ №1: Площадь помещений 90 м2 (+ подвал 19 м2)
ВАРИАНТ №2: Площадь помещений 100 м2
ВАРИАНТ №1: Площадь помещений 90 м2 (+ подвал 19 м2)
ВАРИАНТ №2: Площадь помещений: 100 м2
ВАРИАНТ №2: Площадь помещений: 100 м2 (дополнительный санузел)
Помимо компактных размеров, коттедж отличает простая линейная геометрия. Такая конструкция возводится легко и быстро, а чем короче срок стройки — тем меньше вероятность подорожания материалов/увеличения стоимости работ/ возникновения форс-мажоров. В результате получаем не только экономию, но и спокойствие — благодаря возможности максимально точно спланировать свой бюджет.
Современный одноэтажный жилой коттедж в стиле хай-тек
Перегородки-жалюзи сдвигаются вдоль всего фасада. Регулируйте свет и тень в нужных зонах
Понравился проект? Поделись им с друзьями в социальных сетях:
Плоская крыша также является вполне бюджетным решением. В условиях Крыма достаточно легкой конструкции из балок-ферм, однако при желании можно сделать крышу монолитной. Стоимость панорамного остекления, которое позволило впустить большое количество естественного света во все жилые помещения, сопоставима со стоимостью возведения каменной стены. Соответственно, затраты на строительство коттеджа с окнами от пола до потолка и аналогичного домика с небольшими окошками будут практически идентичными. При этом разница во внешнем виде (и уюте внутри) — просто огромной.
Наличие или отсутствие цокольного этажа (подвала) зависит от вашего желания. В проекте предусмотрены оба варианта.
Важно, что содержание коттеджа, возведенного по проекту RND №2, также обойдется вам в минимальную сумму. Благодаря использованным материалам и технологиям, фасад стойко переносит температурные перепады, солнечное и ветровое воздействие (и соответственно, почти не нуждается в уходе). Ухаживать за плоской крышей тоже очень просто, ведь ее не нужно регулярно чинить (как, к примеру, черепичную). В первые 15 (?) лет эксплуатации фасад, окна и крышу достаточно мыть водой из шланга — и это все!
При всей своей экономичности, коттедж продуман до мелочей и с эстетической/функциональной точки зрения. С трех сторон он окружен террасой площадью 100 м2. Обратите внимание: терраса, крыша коттеджа, его правая стена и одна из колонн «сливаются» в единый элемент благодаря общему цветовому решению.
Выходя за пределы наружных стен, крыша образует навес над всей зоной террасы, надежно защищая ее от непогоды. Но и это еще не все! Защиту от яркого солнца обеспечивает система сдвижных перегородок-жалюзи. Просто переместите их в любую часть террасы — и наслаждайтесь тенью и свежим воздухом даже в жаркий крымский полдень!
Для справки
Чтобы визуально облегчить восприятие здания и выгодно подчеркнуть его форму, архитектор немного приподнял террасу над уровнем земли. Довершает архитектурную композицию угловая круглая колонна, обшитая листовым полированным металлом — она не только решает конструктивную задачу поддержки сооружения, но и является важной визуальной составляющей деталью, завершая облик коттеджа в стиле хай-тек.
В проекте «RND №2» учтена возможность постройки коттеджа "под ключ" с чистовой внутренней отделкой, устройством коммуникаций и меблировкой. Стоимость отделочных материалов часто меняется, поэтому актуальную цену уточняйте дополнительно. Проект является абсолютно адаптивным. Подходит для любых грунтов в условиях Крыма и Севастополя. При условии реализации проекта "под ключ" вы можете поменять: вид крыши, цвет фасадов, размеры окон, отделочные и кровельные материалы.
Список работ |
---|
котлован |
фундамент |
монолитный каркас |
кладка стен |
кладка перегородок |
монтаж крыши (плоская) |
монтаж окон |
отделка фасада |
септик, канализация |
разводка труб ГВС, ХВС |
теплые полы |
разводка электрики |
чистовые стяжки |
отделка стен |
отделка потолков |
отделка полов |
входные и межкомн. двери |
сантехника |
светильники |
электрофурнитура |
вентиляция |
кондиционирование |
отделка террас, балконов |
отмостка вокруг дома |
c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня |