RAL - международный цветовой стандарт. Получил широкое применение в промышленности, архитектуре и дизайне. Коллекция RAL насчитывает около 1625 цветов и оттенков. Все проекты домов Rock-n-Dom снабжены индексами RAL. Это сделано для удобства подбора окон, дверей, отделочных фасадных и кровельных материалов.
Что такое каркас здания?
В каркасно-каменном строительстве применяют цельно монолитные конструкции. Каркас здания – это объемная конструкция выполненная из металла и стальной арматуры. Готовую связанную конструкцию замыкают в опалубку и заливают бетоном требуемой марки. В состав каркаса здания входят железобетонные фундаменты, колонны, сейсмопояса, балки-ригели, межэтажные перекрытия, оконные, и дверные перемычки. При наличии в проекте цокольных или нулевых этажей их также изготавливают из монолитного железобетона, или блоков ФБС. К каркасу относят балконы и террасы.
Рекомендовано для регионов с сейсмикой 6-9 баллов
Проект «RND №5» – это небольшой двухэтажный дом прямоугольной формы с плоской крышей. Площадь дома 130 м2, площадь всех помещений 95,5 м2. Фасады дома выполнены в современном средиземноморском стиле. Полукруглая стена при входе добавляет прямоугольной архитектуре дома элемент классического модерна. А светлое дерево оконных рам и навесов нарочито подчеркивает белоснежный фасад. Широкие панорамные окна заполняют комнаты естественным дневным светом, придают зданию легкость и завершенность. Особенностью дома является наличие барбекю на террасе 1-го этажа. Легкие деревянные навесы, барбекю и белый фасад типичные элементы средиземноморской архитектуры. Дымоход, не смотря на большую высоту выглядит естественной частью фасада. Общая площадь террас 24,5 м2. Наличие навесов на обеих террасах позволит приготовить семейный ужин в любую погоду, с пользой провести время на свежем воздухе.
Площадь помещений и террас 1-го этажа:
Проект RND №5. План первого этажа. Общая площадь помещений - 50 м2
Площадь помещений и террас 2-го этажа:
Проект RND №5. План второго этажа. Общая площадь помещений - 45,5 м2
Войдя в дом, вы оказываетесь в холле открытого типа. Холл первого этажа объединен с гостиной и кухней 40 м2. Благодаря панорамному остеклению все это пространство выглядит открытым и светлым. Из зоны гостиной-столовой предусмотрен выход на террасу к барбекю. Из холла на второй этаж ведет лестница. Под лестницей частично расположено помещение гардероба. Там же, на первом этаже разместились ванная и постирочная. Площадь каждой 3 м2. Если первый этаж предназначен для активного досуга: готовка, уборка, стирка и т.д. То второй, полностью посвящен отдыху. Из коридора 2-го этажа можно попасть в хозяйскую спальню. Спальня имеет отдельный санузел со встроенной душевой кабиной и выход на террасу. На втором этаже разместились две детские и ванная комната.
Просторная терраса 1-го этажа с барбекю под легким навесом
Хозяйская спальня на 2-м этаже с панормным остеклением и выходом на балкон
Понравился проект? Поделись им с друзьями в социальных сетях:
Строительство дома по проекту RND-5 займет минимум времени. Дом обладает простой конструкцией и уже продуманными, готовыми решениями. Небольшая площадь в 130 м2 делает его удобным для строительства в условиях ограниченного пространства, или в качестве небольшого коттеджа на сдачу в аренду. Такой дом отлично подойдет для небольшой молодой семьи с детьми.
Внешний вид здания отличается лаконичностью и простотой. "Ни чего лишнего!" – принцип положенный архитектором в основу его оформления. Минимализм, белоснежные стены, прямые линии, плоская крыша в сочетании со стеклом и деревом, делают проект RND №5 идеальным домом для проживания в Крыму. А компактный размер и грамотно спланированное пространство, доступным и удобным для проживания небольшой семьи.
В проекте «RND №5» учтена возможность строительства дома "под ключ" с чистовой внутренней отделкой, устройством коммуникаций и меблировкой. Стоимость отделочных материалов часто меняется, поэтому актуальную цену уточняйте дополнительно. Проект является абсолютно адаптивным. Подходит для строительства практически на любых грунтах в условиях Крыма и Севастополя. При условии строительства дома "под ключ" вы можете поменять: вид крыши, цвет фасадов, размеры окон, отделочные и кровельные материалы.
Список работ |
---|
котлован |
фундамент |
монолитный каркас |
перекрытия |
кладка стен |
кладка перегородок |
монтаж крыши (плоская) |
монтаж окон |
отделка фасада |
септик, канализация |
разводка труб ГВС, ХВС |
теплые полы |
разводка электрики |
чистовые стяжки |
отделка стен |
отделка потолков |
отделка полов |
входные и межкомн. двери |
сантехника |
светильники |
электрофурнитура |
вентиляция |
кондиционирование |
отделка террас, балконов |
отмостка вокруг дома |
c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | c 1 по 31 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 дня |